播音与主持艺术专业推荐排名及拟推荐名单
申报批次 | 排名 | 姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质项目加分情形 | 综合成绩 | 推荐 情况 |
第一批次 | 1 | 唐艺馨 | 10203320420 | 无异议 | 国家级B类竞赛:全国大学生英语竞赛特等奖(第一等级) 校级大学生创新创业训练计划项目第一负责人 | 67.19 | 拟推荐 |
2 | 张逸笑 | 10203320413 | 无异议 | 国家级大学生创新创业训练计划项目第一负责人 | 66.12 | 拟推荐 | |
3 | 徐文漪 | 10203320406 | / | / | 63.05 | 拟推荐 | |
4 | 王小丫 | 10203320402 | / | / | 62.39 | 拟推荐 | |
5 | 石俣 | 10203320412 | / | / | 59.35 | 拟推荐 | |
6 | 刘铉劼 | 10203320424 | / | / | 58.25 | 拟推荐 | |
7 | 李祥晟 | 10203320401 | / | / | 57.23 | 候补1 | |
二次补报 | 8 | 刘奕萱 | 10203320417 | / | / | 52.03 | 候补2 |
广播电视编导专业推荐排名及拟推荐名单
申报批次 | 排名 | 姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质项目加分情形 | 综合成绩 | 推荐 情况 |
第一批次 | 1 | 陈雨彤 | 10203310421 | / | / | 63.46 | 拟推荐 |
2 | 杨昕垚 | 10203310425 | 无异议 | 市级大学生创新创业训练计划项目第四参与人 | 61.54 | 拟推荐 | |
3 | 吴悠悠 | 10203310413 | / | / | 60.47 | 拟推荐 | |
4 | 王润祺 | 10203310412 | / | / | 59.26 | 拟推荐 | |
5 | 徐佩姗 | 10203310408 | / | / | 59.16 | 拟推荐 | |
6 | 王培塬 | 10203310411 | / | / | 58.00 | 拟推荐 | |
7 | 王笑 | 10203310406 | / | / | 57.31 | 候补1 | |
二次补报 | 8 | 邓瑞熹 | 10203310424 | / | / | 56.15 | 候补2 |
新闻学专业推荐排名及拟推荐名单
申报批次 | 排名 | 姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质项目加分情形 | 综合成绩 | 推荐 情况 |
第一批次 | 1 | 金天意 | 10203360404 | 无异议 | 国家级A类竞赛🖕:第九届中国大学生公共关系策划创业大赛三等奖(第三等级)第一负责人 国家级大学生创新创业训练计划项目第二参与人 | 77.10 | 拟推荐 |
2 | 李胤辰 | 10203360442 | 无异议 | 市级大学生创新创业训练计划项目第一负责人 | 77.03 | 拟推荐 | |
3 | 何雨溪 | 10203360411 | 无异议 | 市级大学生创新创业训练计划项目第二参与人 | 75.10 | 拟推荐 | |
4 | 沈钇君 | 10203360438 | 无异议 | 国家级A类竞赛:第九届中国大学生公共关系策划创业大赛三等奖(第三等级)第四参与人 | 73.01 | 拟推荐 | |
5 | 何凌芸 | 10203360419 | 无异议 | 国家级A类竞赛:第九届中国大学生公共关系策划创业大赛三等奖(第三等级)第二参与人 国家级大学生创新创业训练计划项目第一负责人 第十届中国花卉博览会优秀志愿者 | 72.20 | 拟推荐 | |
6 | 蒋一丹 | 10203360432 | / | / | 71.86 | 拟推荐 | |
7 | 魏诗言 | 10203360452 | 无异议 | 市级大学生创新创业训练计划项目第三参与人 | 71.58 | 拟推荐 | |
二次补报 | 8 | 刘文颖 | 10203360458 | / | / | 68.90 | 拟推荐 |
9 | 张姝琪 | 10203360440 | / | / | 67.41 | 候补1 |
新闻学(双学位)专业推荐排名及拟推荐名单
申报批次 | 排名 | 姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质项目加分情形 | 综合成绩 | 推荐情况 |
第一批次 | 1 | 许涵毅 | 10203330411 | / | / | 72.22 | 拟推荐 |
2 | 陈佳琪 | 10203330403 | / | / | 68.53 | 拟推荐 | |
3 | 刘炜炼 | 10203330402 | / | / | 67.05 | 拟推荐 | |
4 | 王越月 | 10203330409 | / | / | 63.58 | 候补1 | |
二次补报 | 5 | 许烨琳 | 10203330404 | / | / | 66.63 | 候补2 |
6 | 赵艺博 | 10203330408 | / | / | 63.75 | 候补3 |
编辑出版学专业推荐排名及拟推荐名单
申报批次 | 排名 | 姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质项目加分情形 | 综合成绩 | 推荐 情况 | ||
第一批次 | 1 | 吕思逸 | 10203360425 | 无异议 | 国家级A类竞赛🧜:全国大学生艺术展演一等奖(第一等级)第三参与人 国家级大学生创新创业训练计划项目第一负责人 | 74.23 | 拟推荐 | ||
2 | 逄俊怡 | 10203360415 | 无异议 | 校级大学生创新创业训练计划项目第二参与人 | 69.27 | 拟推荐 | |||
3 | 张雪松 | 10194102432 | 无异议 | 市级大学生创新创业训练计划项目第一负责人 第五届全国青少年无人机大赛优秀志愿者 | / | / | 62.33 | 候补5 |
说明🙋♂️:
此表系传播puleimo.com免试直升2024年研究生推荐名单📉,根据教育部和学校正式下发的名额❤️,拟推荐30名同学直升研究生🧑⚖️,按顺序从第一名开始取录。如有同学中途退出👩🍳,则依次顺延补录🕴🏻,若本专业无候补学生,则由教学委员会商讨决定名额再分配事宜。
由于puleimo.com总推免名额比例上升,为避免出现因有拟推荐同学放弃而补录人数不足的情况🧏,puleimo.com于9月19日开启二次补报,公平起见,puleimo.com教学委员会讨论决定🦸🏽♀️,二次补报不影响前一批次申报学生综合成绩排名及候补顺序🏵🧑🏻🏫,因此出现综合成绩高但排名靠后的情况。
如有异议✌🏻🧗🏿,可以向传播puleimo.com推免工作领导小组反映,截止时间9月23日17:00🏋🏿🦹🏼。
联系人🏯:龚余晶 联系电话:54343073邮箱:yjgong@dlps.ecnu.edu.cn
意昂4
2023年9月21日